| 
		
		 | 
		  | 
		
		
	  | 
	  | 
	  | 
 
	  | 
	
   	  | 
	  | 
	  | 
 
   	  | 
	
			Innehåll i Contexto - Ord och bild, ämne för ämne 
			 
			
	
		
		
		Samtliga 40 övningar ingår i Contexto - Ord och bild, ämne för ämne 2.
		
  
		Contexto - Ord och bild, ämne för ämne 1 utgörs av de 25 övningar som är markerade med fet stil. 
		
  
		
		Varje övning består av 20 ord/uttryck samt utöver dessa ett varierande antal ord/uttryck i kommentaren och uppgiftsmeningarna. I provdelen och quizen förekommer ord/uttryck från såväl övningen som kommentaren och uppgiftsmeningarna. Sammanlagt finns i del 1 ca 750 ord/uttryck, i del 2 ca 1200 ord/uttryck.
		 
		(Med ord/uttryck menas här ord eller uttryck som hör till ämnet ifråga.)
		
  
		I ämnesgrupper med flera övningar (1), (2) etc., innehåller i allmänhet del 1 mer frekventa (och därför enklare) ord och uttryck; i vissa övningar är det innehållet som delvis varierar mellan delarna (se t.ex. Resor nedan).
		
  
		
		
			- Högfrekventa ord  (1)
 
			- Högfrekventa ord  (2)
 
			- Högfrekventa ord  (3)
 
			- Familj och släkt  
 
			- Kalendern
 
			- Färger
 
			- Väder
 
			- Klockan; tidsuttryck
 
			- Språk och geografi (1)
 
			- Språk och geografi (2)
 
			- På stan (1)
 
			- På stan (2)
 
			- På stan (3)
 
			- Shopping (1)
 
			- Shopping (2)
 
			- Shopping (3) - kläder
 
			- Shopping (4) - kläder
 
			- Shopping (5) - kläder, skor mm
 
			- Frukt och grönt (1)
 
			- Frukt och grönt (2)
 
			- Mat och dryck (1)
 
			- Mat och dryck (2)
 
			- Mat och dryck (3)
 
			- Hus och hem (1)
 
			- Hus och hem (2)
 
			- Hus och hem (3) - sov- och badrum
 
			- Hus och hem (4) - köket
 
			- Skolan (1)
 
			- Skolan (2)
 
			- Kroppen o hälsan (1)
 
			- Kroppen o hälsan (2)
 
			- Sport + fritid (1)
 
			- Sport + fritid (2)
 
			- Resor (1) - hotell mm
 
			- Resor (2) - tåg och flyg
 
			- Resor (3) - bil och trafik
 
			- Djur  och natur (1)
 
			- Djur  och natur (2)
 
			- Dator, internet, TV
 
			- Yrken
 
		 
		
		 | 
	 
 
	 | 
	  | 
 
	  | 
	  | 
	  | 
 
 
	 | 
	  | 
 
	  | 
	  | 
	  | 
 
 
		 |